
When designing a stadium, architects must balance multiple priorities: capacity, comfort, energy efficiency, safety, and visual identity. In the era o...
másThe Language of Color in Architecture Tiến Bộ Plaza demonstrates how thoughtful color strategy can elevate a building into a civic landmark. The facad...
másWhy Terracotta Mosaic Tiles Are Leading the Texture Trend in Modern Design As architects and interior designers increasingly gravitate toward natural ...
más| *No modelo.: | FX302269_1 |
|---|---|
| *Lugar de origen: | Fujian, China |
| *Material: | Natural Clay |
| *Tamaño: | 300*1200*22mm |
| *Color: | Red |
| *Detalles de empaquetado: | Wooden Crate |
| *Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union |
| *Puerto: | Xiamen |
| *Tiempo de entrega: | 25 days after receiving deposit |
| *Certificación: | CE, ISO9001:2006 |
comercial edificio seco colgar azulejo de pared de EXTERIOR de terracota
Descripción
para ser lo más adaptable y versátil posible, LOPODry colgante Exterior azulejos de la pared están disponibles en alturas modulares y longitud-mezcla y emparejar cualquier altura y longitud para crear su diseño de fachada. Todas estas opciones están disponibles en un sistema de fijación adaptable.
beneficios clave
- materiales de barro terracota Natural, respetuoso del medio ambiente
- amplia gama de tamaños y colores disponibles
- estructura hueco y ligero diseño
- No-estático y radiación no
- nunca se descoloran, fuerte, excelente a largo plazo durabilidad
- sistema de fijación conveniente, seguro y confiable
- UV extrema y el tiempo en resistencia
- viento y sismo resistencia
- contra incendios , anticongelante, calor preservación y sonido aislamiento- limpieza, bajo mantenimiento
EXTERIOR azulejo de la pared gama
tamaños y disponibilidad
| producto Regular | Color: blanco/amarillo/gris/rojo/marrón tratamiento superficial: grano plano acanalado/enarenado/cristal/tira-línea/madera acanalada |
| seco colgar terracota | longitud del Panel : ancho de de 250-1500mm: 150-600mmespesor: 18mm o 30mm |
| tamaño pequeño terracota | ancho del Panel: 100-200mm grueso: 10-15mm |
| peso ligero terracota | longitud del Panel: 250-1500mm ancho: 150-600mm grueso : 10-15mm |
| Nota: | modificado para requisitos particulares es agradable! Envíenos su diseño o muestra. |
aplicación:
edificio Municipal / teatros / edificio de educación comercial edificio / Hospital / Hotel / Aeropuerto / metro / residencial zona / renovación del antiguo edificio etc.
terracota fachada paneles informe de prueba:
| característica | especificación de LOPO | referencia |
| dimensiones estándar y S través Q lidad | ||
| longitud | ±1%/max. (L:±1mm; W:±1.5 mm) | ISO10545-2 |
| grueso | ±10%/max.±1.0mm | |
| rectitud de S ides | ±0.5%/max. (L:±2mm; W:±0.5 mm) | |
| Rectangularity | ±0.5%/max.±2mm | |
| superficie F latness (curvatura y alabeo) | ±1%/max.±2.5mm | |
| centro | ±1%/max.±2.5mm | |
| lado | ±1%/max.±2.5mm | |
| alabeo | / | |
| calidad de superficie | ||
| Crack | 0 | ISO10545-2 |
| Scratch | No falla obvia es inspeccionado visualmente a una distancia de 1.5metres mientras que el azulejo está colgada verticalmente. | |
| diferencia de Color | ningún defecto evidente es inspeccionado visualmente a una distancia de 1.5metres mientras que el azulejo está colgada verticalmente. | |
| manchas | ningún defecto evidente es inspeccionado visualmente a una distancia de 1.5metres mientras que el azulejo está colgando verticalmente. número permitted≤3 | |
| estriación | No obvio defecto se inspecciona visualmente a una distancia de 1.5metres mientras que la teja es plana | |
| Edge(Length/Width/Thickness) astillas | delantero: max. (w≤1mm, T≤1mm, L≤3mm); Back: max. (w≤2mm, T≤1mm, L≤5mm); | |
| Corner(Length/Thickness) astillas | delantero: max. (T≤2mm, L≤2mm); Back: max. (T≤2mm, L≤4mm); | |
| características físicas | ||
| agua absorción | media: E≤6%; valor máximo Individual: E≤6% | ISO10545-3/AS 4459.3 |
| densidad | 2.3--2.4g/cm³ | ISO10545-3/AS 4459.3 |
| peso seco | 31kg/m2(T18mm) |
|
| resistencia | media 81.4MPa y 11.8 psi(Vertical Coring) | ASTM C126-3 |
| resistencia al impacto (coeficiente de restitución) | 0,47 | 4459,5 |
| módulos de ruptura | promedio 14.5MPa | como 4459.4 |
| rompiendo fuerza | / | / |
| Thickness≤18mm | Average≥2700N; max.value≥2100N Individual | ISO10545-4 |
| 18mm | Average≥5400N; Individual max.value≥4500N | ISO10545-4 |
| resistencia a la helada | no hay daños visibles después de los 25 cambios de congelación y descongelación | ISO10545-12 |
| resistencia a la T térmica S hock | liberan de defectos después de 10 ciclos | 4459.9 ISO10545-9/AS |
| conductividad térmica | ||
| Thickness≤18mm | ≤0.35w /(m. k) | ISO10545-8 |
| 18 mm | ≤0.47w /(m. k) | |
| humedad expansión | 0.007% | ISO10545-10 |
| viento carga | 9Kpa | ASTM E330 |
| lineal térmica expansión | 5.46x10ˉ⁶Cˉ¹ | ISO10545-8 |
| propiedades químicas | ||
| resistencia a bajas concentraciones de ácidos y álcalis | no inferior a los requisitos de la ULB | ISO10545 13 |
Anterior :
Proyecto uso decorativo terracota fachada revestimiento panelesPróxima :
Rainscreen terracota arcilla Panel de revestimiento de la pared