Why Terracotta Mosaic Tiles Are Leading the Texture Trend in Modern Design As architects and interior designers increasingly gravitate toward natural ...
másNestled in Ufa, the capital of Bashkortostan, the Ufa Citizen Service Hub stands as a testament to the enduring relevance of classical architectural p...
másThe Lahore International Convention and Exhibition Centre (LICEC) represents a groundbreaking architectural achievement in Lahore, Pakistan. Designed ...
más*No modelo.: | FG3021638 |
---|---|
*Lugar de origen: | Fujian, China |
*Material: | Natural Clay |
*Tamaño: | 300*1200*20mm |
*Color: | Yellow |
*Detalles de empaquetado: | Wooden Crate |
*Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union |
*Puerto: | Xiamen |
*Tiempo de entrega: | 25 days after receiving deposit |
*Certificación: | CE, ISO9001:2006 |
ranura cerámica revestimiento PANEL de pared EXTERIOR
Descripción
LOPO ofrecen una completa oferta estándar, incluyendo panel de terracota, baguette, sólido y sistemas de revestimiento de fachadas y personalización completa para nueva construcción y aplicaciones.
Panel de revestimiento cerámico LOPO sistema puede acomodar los más finos detalles de diseño en forma, color, textura y esmalte única, color, textura y esmalte para soluciones únicas y a medida. Una nueva dimensión para el diseño de la fachada con tradición urbana y modernas fachadas nuevas normas en proyectos de arquitectura personalizados
beneficios clave
- materiales de barro terracota Natural, respetuoso del medio ambiente
- amplia gama de tamaños y colores disponibles
- hueco estructura y peso ligero diseño
- No-estática y radiación no
- nunca se descoloran, fuerte, excelente a largo plazo durabilidad
- sistema de fijación conveniente, seguro y confiable
- UV extrema y el tiempo en resistencia
- viento y sismo resistencia
- contra incendios , anticongelante, calor preservación y sonido aislamiento- limpieza, mantenimiento bajo
PANEL de revestimiento gama
tamaños y disponibilidad
producto Regular | Color : Blanco/amarillo/gris/rojo/marrón tratamiento de la superficie: plana/acanalado/enarenado/cristal/tira-línea/grano de madera acanalada |
seco colgar terracota | longitud del Panel: 250-1500mm ancho: 150-600mm espesor: 18mm o 30mm |
Panel de terracota de tamaño pequeño | ancho : 100-200mm grueso: 10-15mm |
luz peso terracota | longitud del Panel: 250-1500mm ancho: 150-600mm grueso: 10-15mm |
Nota: | modificado para requisitos particulares es agradable! Envíenos su diseño o muestra. |
aplicación:
edificio Municipal / teatros / educación edificio edificio comercial / Hospital / Hotel / Aeropuerto / metro / residencial zona / renovación del antiguo edificio de
etc.
revestimiento cerámico informe de prueba:
características | especificación de LOPO | estándar de referencia |
dimensiones y S través Q lidad | ||
longitud | ±1%/max. (L:±1mm; W:±1.5 mm) | ISO10545-2 |
grueso | ±10%/max.±1.0mm | |
rectitud de S ides | ±0.5%/max. (L:±2mm; W:±0.5 mm) | |
Rectangularity | ±0.5%/max.±2mm | |
superficie F latness (curvatura y alabeo) | ±1%/max.±2.5mm | |
centro | ±1%/max.±2.5mm | |
Lado | ±1%/max.±2.5mm | |
alabeo | / | |
calidad de superficie | ||
no Crack | 0 | ISO10545-2 |
cero | ningún defecto evidente se inspecciona visualmente a una distancia de 1.5metres mientras que el azulejo está colgada verticalmente. | |
diferencia de Color | ningún defecto evidente es inspeccionado visualmente a una distancia de 1.5metres mientras que el azulejo está colgada verticalmente. | |
manchas | ningún defecto evidente es inspeccionado visualmente a una distancia de 1.5metres mientras que el azulejo está colgando verticalmente. número permitted≤3 | |
estriación | No obvio defecto se inspecciona visualmente a una distancia de 1.5metres mientras la baldosa se coloca plana | |
Edge(Length/Width/Thickness) astillas | delantero: max. (w≤1mm, T≤1mm, L≤3mm); Back: max. (w≤2mm, T≤1mm, L≤5mm); | |
Corner(Length/Thickness) astillas | delantero: max. (T≤2mm, L≤2mm); Back: max. (T≤2mm, L≤4mm); | |
características físicas | ||
agua absorción | media: E≤6%; valor máximo Individual: E≤6% | ISO10545-3/AS 4459.3 |
densidad | 2.3--2.4g/cm³ | ISO10545-3/AS 4459.3 |
peso seco | 31kg/m2(T18mm) |
|
resistencia | media 81.4MPa y 11.8 psi(Vertical Coring) | ASTM C126-3 |
resistencia al impacto (coeficiente de restitución) | 0,47 | como 4459.5 |
módulos de ruptura | promedio 14.5MPa | como 4459.4 |
resistencia a ruptura | / | / |
Thickness≤18mm | Average≥2700N; max.value≥2100N Individual | ISO10545-4 |
18mm | Average≥5400N; Individual max.value≥4500N | ISO10545-4 |
resistencia a la helada | No visibles daños y perjuicios después de 25 cambios de congelación y descongelación | ISO10545-12 |
resistencia a la T térmica S hock | libre de defectos después de 10 ciclos de | ISO10545-9/AS 4459.9 |
conductividad térmica | ||
Thickness≤18mm | ≤0.35w /(m. k) | ISO10545-8 |
18 mm | ≤0.47w /(m. k) | |
humedad de expansión | 0.007% | ISO10545-10 |
viento carga | 9Kpa | ASTM E330 |
lineal térmica expansión | 5.46x10ˉ⁶Cˉ¹ | ISO10545-8 |
propiedades químicas | ||
resistencia baja las concentraciones de los ácidos y álcalis | no inferior a los requisitos de la ULB | ISO10545 13 |
Anterior :
Paneles decorativos de la fachada de terracota blancoPróxima :
Panel de revestimiento duradero y de bajo mantenimiento