Why Terracotta Mosaic Tiles Are Leading the Texture Trend in Modern Design As architects and interior designers increasingly gravitate toward natural ...
másNestled in Ufa, the capital of Bashkortostan, the Ufa Citizen Service Hub stands as a testament to the enduring relevance of classical architectural p...
másThe Lahore International Convention and Exhibition Centre (LICEC) represents a groundbreaking architectural achievement in Lahore, Pakistan. Designed ...
más*No modelo.: | WRS5692 |
---|---|
*Lugar de origen: | China |
*Material: | Clay |
*Tamaño: | 240*60*11MM |
*Color: | RED MIXED |
*Detalles de empaquetado: | Carton with Pallet |
*Condiciones de pago: | TT; L/C; PayPal; Western Union |
*Puerto: | Xiamen Port |
*Tiempo de entrega: | in 35 days |
*Certificación: | CE, ISO |
Especificaciones:
productos se exportan a Japón, Corea, Canadá, Rusia etc.
| primer grado |
cobertura | 55 PCS/m² (con huecos de 12 mm entre dos fichas) |
Descripción | de la clase Material de arcilla; Conexión línea de superficie |
resistencia a la compresión promedio | 30 + MPa |
producto promedio peso | 0,32 Kg |
media del agua absorción | 4.2 % |
promedio | 240 mm (longitud) |
CLÍNKER paredes VENTAJAS de de :
alta resistencia rota | baja agua absorción tarifa |
Anti Freeze | húmedo prueba |
Anti corrosión | resistente a la abrasión |
resistir compresión | Anti ácido y del álcali |
Anti deslizamiento | Color nunca se descolora |
Natural y suave | variedad acabado |
:
características:
Anterior :
Campo Rural resistencia fría arcilla azulejo revestimiento de la paredPróxima :
Popular amarillo Fambe azulejos de pared de diseño