Why Terracotta Mosaic Tiles Are Leading the Texture Trend in Modern Design As architects and interior designers increasingly gravitate toward natural ...
másNestled in Ufa, the capital of Bashkortostan, the Ufa Citizen Service Hub stands as a testament to the enduring relevance of classical architectural p...
másThe Lahore International Convention and Exhibition Centre (LICEC) represents a groundbreaking architectural achievement in Lahore, Pakistan. Designed ...
más*No modelo.: | F4022886 |
---|---|
*Lugar de origen: | Fujian, China |
*Material: | Natural Clay |
*Tamaño: | 400*1200*22mm |
*Color: | Grey |
*Detalles de empaquetado: | Wooden Crate |
*Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union |
*Puerto: | Xiamen |
*Tiempo de entrega: | 25 days after receiving deposit |
*Certificación: | CE, ISO9001:2008 |
EXTERIOR llano cortina pared sistema cerámico
Descripción
LOPO sistema de muro cortina cerámica mezcla tradición urbana y materiales con la última tecnología en fachadas ventiladas. LOPO ofrece una singular variedad de tamaños, formas, colores y acabados. terracota Panel sistemas de muro cortina diseño y estructura razonable que podría reunirse máximo con las necesidades de diseño. Sea el plano, en esquina u otras partes de la pared, estos productos podrían mantener las características de coherente, natural y hermoso.
que ofrecemos una oferta completa de estándar, incluyendo panel de terracota, baguette, sólido y sistemas de revestimiento de fachadas y personalización completa para nueva construcción y aplicaciones.
beneficios clave
- materiales de barro terracota Natural, respetuoso del medio ambiente
- amplia gama de tamaños y colores disponibles
- estructura hueco y ligero diseño
- No estática y radiación no
- nunca se descoloran, fuerte, excelente a largo plazo durabilidad
- sistema de fijación conveniente, seguro y confiable
- UV extrema y el tiempo en resistencia
- viento y sismo resistencia
- preservación del anti-fuego, anticongelante, calor y aislamiento sano- limpieza, bajo mantenimiento
EXTERIOR cerámica cortina pared gama
tamaños y disponibilidad
Regular del producto | Color: blanco/amarillo/gris/rojo/marrón tratamiento de la superficie: plana/acanalado/enarenado/cristal/tira-línea/grano madera acanalada |
seco colgar terracota | longitud del Panel : ancho de de 250-1500mm: 150-600mmespesor: 18mm o 30mm |
tamaño pequeño terracota | ancho del Panel: 100-200mm grueso: 10-15mm |
peso ligero terracota | longitud del Panel: 250-1500mm ancho: 150-600mm grueso : 10-15mm |
Nota: | modificado para requisitos particulares es agradable! Envíenos su diseño o muestra. |
aplicación:
edificio Municipal / teatros / edificio de educación comercial edificio / Hospital / Hotel / Aeropuerto / metro / residencial área informe de renovación del antiguo edificio etc.
prueba:
características | LOPO especificación | referencia estándar |
dimensiones y S través Q lidad | ||
longitud | ±1%/max. (L:±1mm; W:±1.5 mm) | ISO10545-2 |
grueso | ±10%/max.±1.0mm | |
rectitud de S ides | ±0.5%/max. (L:±2mm; W:±0.5 mm) | |
Rectangularity | ±0.5%/max.±2mm | |
superficie F latness (curvatura y alabeo) | ±1%/max.±2.5mm | |
centro | ±1%/max.±2.5mm | |
lado | ±1%/max.±2.5mm | |
alabeo |
| |
superficie calidad | ||
Crack | 0 | ISO10545-2 |
cero | ningún defecto evidente es inspeccionado visualmente a una distancia de 1.5metres mientras que el azulejo está colgada verticalmente. | |
diferencia de Color | ningún defecto evidente es inspeccionado visualmente a una distancia de 1.5metres mientras que el azulejo está colgada verticalmente. | |
manchas | ningún defecto evidente es inspeccionado visualmente a una distancia de 1.5metres mientras que el azulejo está colgando verticalmente. número permitted≤3 | |
estriación | ningún defecto evidente es inspeccionado visualmente a una distancia de 1.5metres mientras que la teja es plana | |
Edge(Length/Width/Thickness) astillas | delantero: max. (w≤1mm, T≤1mm, L≤3mm); Back: max. (w≤2mm, T≤1mm, L≤5mm); | |
Corner(Length/Thickness) astillas | delantero: max. (T≤2mm, L≤2mm); Back: max. (T≤2mm, L≤4mm); | |
características físicas | ||
agua absorción | media: E≤6%; valor máximo Individual: E≤6% | ISO10545-3/AS 4459.3 |
densidad | 2.3--2.4g/cm³ | ISO10545-3/AS 4459.3 |
peso seco | 31kg/m2(T18mm) |
|
resistencia a la compresión | media 81.4MPa y 11.8 psi(Vertical Coring) | ASTM C126-3 |
resistencia al impacto (coeficiente de restitución) | 0,47 | como 4459.5 |
Módulos de ruptura | promedio 14.5MPa | como 4459.4 |
resistencia a ruptura | / | / |
Thickness≤18mm | Average≥2700N; max.value≥2100N Individual | ISO10545-4 |
18mm | Average≥5400N; Individual max.value≥4500N | ISO10545-4 |
resistencia a la helada | no hay daños visibles después de los 25 cambios de de congelación y descongelación | ISO10545-12 |
resistencia a la T térmica S hock | libre de defectos después de 10 ciclos | ISO10545-9/AS 4459.9 |
conductividad térmica | ||
Thickness≤18mm | ≤0.35w /(m. k) | ISO10545-8 |
18 mm | ≤0.47w /(m. k) | |
humedad expansión | 0.007% | ISO10545-10 |
viento carga | 9Kpa | ASTM E330 |
extensión termal Linear | 5.46x10ˉ⁶Cˉ¹ | ISO10545-8 |
propiedades químicas | ||
resistencia a bajas concentraciones de ácidos y álcalis | no inferior a los requisitos de la ULB | ISO10545 13 |
Anterior :
Teja fachada cerámica decorativa popular para la construcciónPróxima :
Sistemas de fachada arquitectónico decorativo terracota