The Beijing City Library stands as a new cultural landmark, representing the perfect blend of traditional Chinese heritage and modern environmental su...
másAs a strong advocate for sustainable architecture, the Fudan University Affiliated Obstetrics and Gynecology Hospital Qingpu Branch project exemplifie...
másAs an advocate for sustainable architecture, I find the Dongshan Public Fitness Centre project in Gannan Prefecture, Gansu Province, to be a groundbre...
más*No modelo.: | F3018889 |
---|---|
*Lugar de origen: | Fujian, China |
*Material: | Natural Clay |
*Tamaño: | 300*600*18mm |
*Color: | Grey |
*Detalles de empaquetado: | Wooden Crate |
*Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union |
*Puerto: | Xiamen |
*Tiempo de entrega: | 25 days after receiving deposit |
*Certificación: | CE, ISO9001:2008 |
3. Anti fuego y congelación
avanzada tecnología y equipos, precisa corte terminante calibrado para aseguran la calidad del producto y tamaño estabilidad. Panel de terracota una tiene buena seguridad anti fuego características, ácido anti y álcali resistente a la corrosión, anti arañazos y la abrasión. Incluso cara supernormal bajas o altas temperaturas, podría mantener estable.
4. Lluvia
limpieza materiales de arcilla contenidos metal muy bajo, no producen electrostática, no es fácil de absorber el polvo, la suciedad no deposición fácil, a través del viento y la lluvia podría limpieza de uno mismo.
5. Simple
Natural terracota el panel colores es ricos, cubre los requerimientos de diseño de arquitectura moderna color dominante. Textura natural y color de la arcilla externa recogen estilo artístico ricas arquitecturas.
6. Estilos de diversidad y tamaños
LOPO ofrece estilos de la variedad y tamaños para su haber elegido, sus tamaños completos a través de la combinación de diferentes productos y corte para cumplir el requisito de estilo del diseñador.
LOPO terracota azulejos fijación de componentes:
terracota Panel informe de prueba:
características | LOPO especificación | referencia estándar |
dimensiones y de S través Q lidad | ||
longitud | ±1%/max. (L:±1mm; W:±1.5 mm) | ISO10545-2 |
grueso | ±10%/max.±1.0mm | |
rectitud de S ides | ±0.5%/max. (L:±2mm; W:±0.5 mm) | |
Rectangularity | ±0.5%/max.±2mm | |
superficie F latness (curvatura y alabeo) | ±1%/max.±2.5mm | |
centro | ±1%/max.±2.5mm | |
lado | ±1%/max.±2.5mm | |
alabeo |
| |
superficie calidad | ||
Crack | 0 | ISO10545-2 |
| de Scratch | delantero: max. (T≤2mm, L≤2mm); Back: max. (T≤2mm, L≤4mm); |
características físicas | ||
agua absorción | media: E≤6%; valor máximo Individual: E≤6% | ISO10545-3/AS 4459.3 |
densidad | 2.3--2.4g/cm³ | ISO10545-3/AS 4459.3 |
peso seco | 31kg/m2(T18mm) |
|
resistencia | media 81.4MPa y 11.8 psi(Vertical Coring) | ASTM C126-3 |
resistencia al impacto (coeficiente de restitución) |
0,47 | 4459,5 |
módulos de ruptura | promedio 14.5MPa | como 4459.4 |
de | / | / |
Thickness≤18mm | Average≥2700N; max.value≥2100N Individual | ISO10545-4 |
18mm | Average≥5400N; Individual max.value≥4500N | ISO10545-4 |
Resistencia a la helada | vino del Rin sin daños visibles después de los 25 cambios de de congelación y descongelación | ISO10545-12 |
resistencia a la T térmica S | libre de defectos después de 10 ciclos | ISO10545-9/AS 4459.9 |
conductividad térmica | ||
Thickness≤18mm | ≤0.35w /(m. k) | ISO10545-8 |
18 mm | ≤0.47w /(m. k) | |
humedad expansión | 0.007% | ISO10545-10 |
viento carga | 9Kpa | ASTM E330 |
lineal térmica expansión | 5.46x10ˉ⁶Cˉ¹ | ISO10545-8 |
propiedades químicas | ||
resistencia baja las concentraciones de los ácidos y álcalis | no inferior a los requisitos de la ULB | ISO10545 13 |
Anterior :
Lluvia insonorizadas 300x600x18mm pantalla revestimientoPróxima :
Rich Color terracota decorativo disponible Rainscreen fachada