
When designing a stadium, architects must balance multiple priorities: capacity, comfort, energy efficiency, safety, and visual identity. In the era o...
másThe Language of Color in Architecture Tiến Bộ Plaza demonstrates how thoughtful color strategy can elevate a building into a civic landmark. The facad...
másWhy Terracotta Mosaic Tiles Are Leading the Texture Trend in Modern Design As architects and interior designers increasingly gravitate toward natural ...
más| *No modelo.: | F4030889 |
|---|---|
| *Lugar de origen: | Fujian, China |
| *Material: | Natural Clay |
| *Tamaño: | 400*1200*30mm |
| *Color: | Grey |
| *Detalles de empaquetado: | Wooden Crate |
| *Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union |
| *Puerto: | Xiamen |
| *Tiempo de entrega: | 25 days after receiving deposit |
| *Certificación: | CE, ISO9001:2008 |
autolimpieza terracota pantalla
Descripción
con su textura y aspecto, panel de terracota es un material de revestimiento de pared alternativa popular que puede contribuir a la creación de arquitectura estéticamente agradable.
LOPO terracota pantalla Panel de pared de cortina sistema de mezcla tradición urbana y materiales con la última tecnología en fachadas ventiladas. LOPO ofrece una singular variedad de tamaños, formas, colores y acabados. Sistemas de pared de cortina de Panel de terracota tiene diseño y estructura razonable que podría reunirse máximo con las necesidades de diseño. Sea el plano, en esquina u otras partes de la pared, estos productos podrían mantener las características de coherente, natural y hermoso.
beneficios clave
- materiales de barro terracota Natural, respetuoso del medio ambiente
- amplia gama de tamaños y colores disponibles
- estructura hueco y ligero diseño
- No-estática y radiación no
- nunca se descoloran, fuerte, excelente a largo plazo durabilidad
- sistema de fijación conveniente, seguro y confiable
- UV extrema y el tiempo en resistencia
- viento y sismo resistencia
- preservación del anti-fuego, anticongelante, calor y aislamiento sano- limpieza, bajo mantenimiento
pantalla de terracota gama
tamaños y disponibilidad
| Regular del producto | Color: blanco/amarillo/gris/rojo/marrón tratamiento de la superficie: plana/acanalado/enarenado/cristal/tira-línea/grano madera acanalada |
| seco colgar terracota | longitud del Panel : ancho de de 250-1500mm: 150-600mmespesor: 18mm o 30mm |
| tamaño pequeño terracota | ancho del Panel: 100-200mm grueso: 10-15mm |
| peso ligero terracota | longitud del Panel: 250-1500mm ancho: 150-600mm grueso : 10-15mm |
| Nota: | modificado para requisitos particulares es agradable! Envíenos su diseño o muestra. |
aplicación:
edificio Municipal / teatros / edificio de educación comercial edificio / Hospital / Hotel / Aeropuerto / metro / residencial área informe de renovación del antiguo edificio etc.
terracota prueba de pantalla:
| características | LOPO especificación | referencia |
| dimensiones estándar y S través Q lidad | ||
| longitud | ±1%/max. (L:±1mm; W:±1.5 mm) | ISO10545-2 |
| grueso | ±10%/max.±1.0mm | |
| rectitud de S ides | ±0.5%/max. (L:±2mm; W:±0.5 mm) | |
| Rectangularity | ±0.5%/max.±2mm | |
| superficie F latness (curvatura y alabeo) | ±1%/max.±2.5mm | |
| centro | ±1%/max.±2.5mm | |
| lado | ±1%/max.±2.5mm | |
| alabeo | / | |
| superficie Calidad | ||
| Crack | 0 | ISO10545-2 |
| cero | ningún defecto evidente es inspeccionado visualmente a una distancia de 1.5metres mientras que el azulejo está colgando verticalmente. | |
| diferencia de Color | ningún defecto evidente es inspeccionado visualmente a una distancia de 1.5metres mientras que el azulejo está colgada verticalmente. | |
| manchas | que ningún defecto evidente es inspeccionado visualmente a una distancia de 1.5metres mientras que el azulejo está colgando verticalmente. número permitted≤3 | |
| estriación | ningún defecto evidente es inspeccionado visualmente a una distancia de 1.5metres mientras que el azulejo es puesta plana | |
| Edge(Length/Width/Thickness) astillas | delantero: max. (w≤1mm, T≤1mm, L≤3mm); Back: max. (w≤2mm, T≤1mm, L≤5mm); | |
| Corner(Length/Thickness) astillas | delantero: max. (T≤2mm, L≤2mm); Back: max. (T≤2mm, L≤4mm); | |
| características físicas | ||
| agua absorción | media: E≤6%; valor máximo Individual: E≤6% | ISO10545-3/AS 4459.3 |
| densidad | 2.3--2.4g/cm³ | ISO10545-3/AS 4459.3 |
| Seco peso | 31kg/m2(T18mm) |
|
| resistencia | media 81.4MPa y 11.8 psi (perforación Vertical) | ASTM C126-3 |
| resistencia al impacto (coeficiente de restitución) | 0.47 | 4459,5 |
| módulos de ruptura | promedio 14.5MPa | como 4459.4 |
| rompiendo fuerza | / | / |
| Thickness≤18mm | Average≥2700N; individuo Max.Value≥2100N | ISO10545-4 |
| 18mm | Average≥5400N; Individual max.value≥4500N | ISO10545-4 |
| resistencia a la helada | no hay daños visibles después de los 25 cambios de congelación y | ISO10545-12 |
| resistencia a la T térmica S hock | del deshielo liberan de defectos después de 10 ciclos | ISO10545-9/AS 4459.9 |
| conductividad térmica |
||
| Thickness≤18mm | ≤0.35w /(m. k) | ISO10545-8 |
| 18 mm | ≤0.47w /(m. k) | |
| humedad expansión | 0.007% | ISO10545-10 |
| carga de viento | 9Kpa | ASTM E330 |
| extensión termal Linear | 5.46x10ˉ⁶Cˉ¹ | ISO10545-8 |
| propiedades químicas | ||
| resistencia baja las concentraciones de los ácidos y álcalis | no inferior a los requisitos de la ULB | ISO10545 13 |
Anterior :
Panel de pared de arcilla terracota de revestimiento de paredPróxima :
Sistemas del revestimiento exterior de pared terracota