The Beijing City Library stands as a new cultural landmark, representing the perfect blend of traditional Chinese heritage and modern environmental su...
másAs a strong advocate for sustainable architecture, the Fudan University Affiliated Obstetrics and Gynecology Hospital Qingpu Branch project exemplifie...
másAs an advocate for sustainable architecture, I find the Dongshan Public Fitness Centre project in Gannan Prefecture, Gansu Province, to be a groundbre...
más*No modelo.: | F3018003 |
---|---|
*Lugar de origen: | Fujian, China |
*Material: | Natural Clay |
*Tamaño: | 300*600*18mm |
*Color: | White |
*Detalles de empaquetado: | 31kgs/sqm |
*Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union |
*Puerto: | Xiamen |
*Tiempo de entrega: | 20 days after receiving deposit |
*Certificación: | CE, ISO9001:2008 |
como un fabricante líder en industria del material de construcción chino, LOPO es muy orgullosos de sus tres productos - paneles/láminas de barro, terracota y ladrillos y Piedra Artificial de la cultura.
T erracotta panel no sólo tiene características diversas y colores naturales , pero también es una propiedad de respetuoso del medio ambiente incluyendo el aislamiento acústico, térmico conservación y escarcha resistencia. Como el mundo presta más atención a la protección del medio ambiente, más productos de terracota se están adoptando por el arquitecto y los diseñadores. Para edificios públicos high-end más en el mundo, panel de terracota también puede ayudar a los proyectos cada vez más famoso y buen gusto hasta cierto punto.
terracota fachada paneles de pared con Rich Color Especificación:
Nº de modelo: | F3018003 | nombre de marca: | LOPO |
Material : | arcilla Natural | capacidad de la fuente: | 2500sqm día |
Size(W*L*T): | 300 * 600 * 18 m m | MOQ: | 1 x 20 ' GP |
Color: | blanco | embalaje: | cajón de madera |
peso: | 31kgs/m2 | de carga : | 619.20sqm 20 ' GP |
certificación: | CE, ISO9001: 2008 | plazo de ejecución: | 20 días después de recibir el depósito |
diseño personalizado : | disponible | término del pago: | l/c, T/T, Western Union |
rico Color pared fachada paneles productos regulares :
Regular del producto | Color: blanco/amarillo/gris/rojo/marrón Tratamiento de superficie: Plana acanalada/arena/cristal/tira-línea/madera corrugado grano |
seco colgar terracota Panel | longitud: 250-1500mm ancho: 150-600mm espesor: 18mm o 30mm |
tamaño pequeño terracota | ancho del Panel: grueso de 100-200mm : 10-15mm |
luz peso terracota | longitud del Panel: 250-1500mm ancho: 150-600mm grueso: 10-15mm |
Nota: | modificado para requisitos particulares es agradable! Envíenos su diseño o muestra. |
pared fachada paneles ficha técnica:
Nº
contenido
terracota Panel datos técnicos de la hoja (300 * 600 * 18 mm) terracota panel | China N. S. GB/T4100-2006 | EN14411 estándar | ||||
1 | absorción de agua | 5.4% | (II) 6-10% | (II) 6-10% | ||
2 | peso neto | 31kg/m2 | No | No de valor valor | ||
3 |
resistencia a ruptura | 3475N | ≥ 900N | ≥ 750N | ||
4 | resistencia a la helada | ningún crack debajo de -60 centígrados | probado valor de la informe Prueba de | valor de el informe | ||
5 | módulo de rotura | promedio 13.1Mpa, min 11.8Mpa | promedio ≥ 9Mpa , value≥ solo de 8Mpa | promedio ≥ 9Mpa, valor de value≥ solo 8Mpa | ||
6 | resistencia del terremoto | sobre 8 grados | No | No | ||
7 | No prueba bajo simulados carga de viento | rotura bajo 10Kpa | No valor | No | ||
8 | aislamiento acústico | reducción de ruido por encima de 8dB | no prueba de | |||
9 | presión de viento | 9kPa | 7-10dB | valor de la Informe | probado valor de Informe | |
10 | conductividad térmica | 0,32 w/m.k valor de | No | No | ||
11 | resistencia al fuego | nivel A1 | No | No de valor | ||
12 | resistencia al ácido y álcali | nivel UA | no probado valor del informe |
| ||
13 | radiactividad | material decorativo de clase A de de valor de | No | No | ||
14 | ángulo recto | 0.1%--0.2% | dentro de ±1% | No |
||
15 | tamaño Error | 300L: 0.1% --0.4% 600 L: 0.2% --0.5% | Within±2%, max no está dentro de ±2mm, |
| ||
16 | grueso Error | dentro de ±4% | dentro de ±10% | No | ||
17 | línea Diagonal | -0.5 ~ + 0,2 máximo 1,0 mm | dentro de ±2% | No |
terracota pared paneles de fachadas características y ventajas:
1. materiales de arcilla terracota Natural, respetuoso del medio ambiente
2. Diseño de color rico y superficie disponible
3. Hueco de la estructura y peso ligero diseño
4. No-estático y no - radiación
5. Nunca se descoloran, durable y fuerte
6. Conveniente fijar la instalación, seguro y confiable
7. Viento y sismo resistencia
8. Contra incendios, anti-freeze, preservación del calor y aislamiento sano
9. limpieza y fácil mantenimiento
LOPO China capacidad de producción:
1. doméstico más largo rodillo horno (260 metros) con 428 leña unidades;
2. 80.000 metros cuadrados abren corral con la reserva diaria de cantidades de materias primas naturales de la arcilla a 300.000 toneladas;
3. los nuevos talleres y líneas de producción en construcción;
4. el repositorio de semi-producción cubierta con capacidad de almacenamiento de 150.000 toneladas;
5. la línea de producción automática con capacidad de proceso de conformación, corte y pulido;
6. preparado de un sistema de almacenamiento por lotes que puede reservar 12.000 toneladas de material de arcilla;
7. importados moldeo máquinas de extrusión de vacío de Italia.
pared fachada paneles de proyecto:
Qingdao Yucai Middle School
Jinjiang No.1 Middle School
Anterior :
Económica Exterior Terra Cotta fachadasPróxima :
Sistema de fachada de terracota LOPO pared simple