
When designing a stadium, architects must balance multiple priorities: capacity, comfort, energy efficiency, safety, and visual identity. In the era o...
másThe Language of Color in Architecture Tiến Bộ Plaza demonstrates how thoughtful color strategy can elevate a building into a civic landmark. The facad...
másWhy Terracotta Mosaic Tiles Are Leading the Texture Trend in Modern Design As architects and interior designers increasingly gravitate toward natural ...
más| *No modelo.: | F301889 | 
|---|---|
| *Lugar de origen: | Fujian, China | 
| *Material: | Natural Clay | 
| *Tamaño: | 300*600*18mm | 
| *Color: | Dark Grey | 
| *Detalles de empaquetado: | 31kgs/sqm | 
| *Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union | 
| *Puerto: | Xiamen | 
| *Tiempo de entrega: | 20 days after receiving deposit | 
| *Certificación: | CE, ISO9001:2008 | 
Panel de terracota , también conocido como placa de terracota, es actualmente el barro ligero epidemia global seco colgar materiales de decoración de la fachada, decoración del obturador y exterior y decoración interior del edificio.
terracota fachada de muro de Panel uso arcilla natural como materia prima principal, agregue una pequeña cantidad de otros ingredientes como el cuarzo, piedra pómez, feldespato y pigmentos, etc., a continuación, a través del moldeado de protuberancia alta presión, baja temperatura de secado y 1200℃ leña da alta temperatura, finalmente sale el panel de terracota. terracota Panel de fachada de pared puede cumplir varios requisitos de arquitectos por la textura natural y colores ricos con LOPO Proceso de disparo avanzado y fórmula especial de China.
   
 
  
terracota gris oscuro externo pared fachada especificación del Panel:
| Nº de modelo: | F301801 | marca : | LOPO | 
| Material: | arcilla Natural | suministro de capacidad: | 2500sqm/día | 
| Size(W*L*T): | 300 * 600 * 18 m m | MOQ. Cantidad: | 1 x 20' GP | 
| Color: | gris oscuro | embalaje: cajón de madera de | |
| peso: | 31kgs/m2 | de carga : | 619.20sqm / 20' GP | 
| certificación: | CE, ISO9001: 2008 | plazo de ejecución: | 20 días después de recibir el depósito | 
| diseño personalizado : | disponible | término del pago: | l/c, T/T, Western Union | 
terracota Regular productos:
| producto Regular: | Color: blanco/amarillo/gris/rojo/cejas n tratamiento de superficie: plana acanalada/arena/cristal/lineal/madera/corrugado | 
| seco colgar Panel de terracota: | longitud: 250mm - 1500m m ancho: 150mm - 600mm grueso : 18mm 30mm | 
| tamaño pequeño terracota Panel: | ancho: 100mm - 200m m espesor: 10mm - 15mm | 
| terracota ligero Panel: | longitud: 250-1500m m ancho: 150mm - 600mm grueso : 10-15mm | 
| Nota: | 
 diseño es agradable! Envíenos su diseño o muestra. | 
   
   
terracota externa Panel pared fachada ficha técnica: hoja de
| terracota Panel datos técnicos | ||||
| Nº | contenido | (300 * 600 * 18 mm) Panel de terracota | China N. S. GB/T4100-2006 | EN14411 estándar | 
| 1 | absorción de agua | 5.4% | (II) 6-10% | (II) 6-10% | 
| 2 | peso neto | 31kg/m2 | No | No de valor valor | 
| 3 | resistencia a ruptura | 3475N | ≥ 900N | ≥ 750N | 
| 4 | resistencia a la helada | No crack debajo de -60 centígrados | prueba prueba de valor del informe | valor de el informe | 
| 5 | módulo de rotura | promedio 13.1Mpa, min 11.8Mpa |   promedio ≥ 9Mpa,  value≥ solo 8Mpa | promedio ≥ 9Mpa , value≥ solo 8Mpa | 
| 6 | resistencia del terremoto | sobre 8 grados | No | No | 
| 7 |   prueba bajo simulados  de valor carga de viento | ninguna fractura en 10Kpa | ningún valor | No | 
| 8 | aislamiento acústico | reducción del ruido por encima de 8dB | 7-10dB | No | 
| 9 | presión de viento | 9kPa | probado probado de valor de la Informe | valor de el informe | 
| 10 | conductividad térmica | 0,32 w/m.k | No valor | No | 
| 11 | resistencia al fuego | nivel A1 | No valor | No | 
| 12 |   resistencia al ácido  y álcali | nivel UA | no probaron valor del informe | 
 | 
| 13 | radiactividad | materiales decorativos de la clase A | Node de valor | No | 
| 14 | ángulo recto | 0.1%--0.2% | dentro de ±1% | No | 
| 15 | tamaño Error | 300 L : 0.1%--0.4% 600 L: 0.2% --0.5% |   Within±2%,  max no está dentro de ±2mm, | 
 | 
| 16 | grueso Error | dentro de ±4% | ± 10% | No | 
| 17 | línea Diagonal | -0.5 ~ + 0,2 máximo 1,0 mm | dentro de ±2% | No | 
    
    
paneles de terracota Rainscreen características y ventajas:
1. materiales de arcilla terracota Natural, respetuoso del medio ambiente
2. Diseño de color rico y superficie disponible
3. Hueco de la estructura y peso ligero diseño
4. No-estático y no de - radiación
5. Nunca se descoloran, durable y fuerte
6. Conveniente fijar la instalación, seguro y confiable
7. Viento y sismo resistencia
8. Contra incendios, anti-freeze, preservación del calor y aislamiento sano
9. limpieza y fácil mantenimiento
  
  
LOPO China capacidad de producción:
1. doméstico más largo rodillo horno (260 metros) con 428 leña unidades;
2. 80.000 metros cuadrados abren corral con la reserva diaria de cantidades de materias primas naturales de la arcilla a 300.000 toneladas;
3. los nuevos talleres y líneas de producción en construcción;
4. el repositorio de semi-producción cubierta con capacidad de almacenamiento de 150.000 toneladas;
5. la línea de producción automática con capacidad de proceso de conformación, corte y pulido;
6. preparado de un sistema de almacenamiento por lotes que puede reservar 12.000 toneladas de material de arcilla;
7. importados moldeo máquinas de extrusión de vacío de Italia.
   
 
  
Anterior :
Panel de pared ligero terracota para la decoración del revestimientoPróxima :
Sistema de Panel de terracota roja clásica de LOPO