
A modern headquarters building is no longer judged only by its height or its interior quality. The building envelope has become one of the most import...
másWhite is never just white in architecture. Under morning light it can feel quiet and cool; under strong afternoon sun it becomes sharp and sculptural;...
másA double-curved facade is always more than an exterior surface. It is a negotiation between geometry, structure, material tolerance, installation logi...
más| *No modelo.: | WF755-1 |
|---|---|
| *Lugar de origen: | China |
| *Material: | Clay |
| *Tamaño: | 60*240*11mm |
| *Color: | BROWN |
| *Detalles de empaquetado: | Carton with Pallet |
| *Condiciones de pago: | TT; L/C; PayPal; Western Union |
| *Puerto: | Xiamen Port |
| *Tiempo de entrega: | in 35 days |
| *Certificación: | CE, ISO |
| artículo núm. | WF775-1 |
| superficie | llano de la superficie |
| peso | 19,5 kg/CTN |
| paquete | 60PCS / CTN |
| tamaño de arena | pequeños |
| agua absorción tasa | 4,2% |
| cantidades de azulejo | |
| ladrillos por m² se basa en | Plaza de metros |
| 55 PC | 18.144 m² |
| artículos de prueba | nacional | |
| longitud estándar y ancho | diferencia de tamaño medio y tamaño de trabajo de un solo azulejo | +-1.5 trabajo tamaño medio de diez máxima +-2 mm |
|
| +-1,5 mm | |
| grueso | diferencia de tamaño medio y tamaño de trabajo de un solo azulejo | +-1.0 mm |
| calidad de aspecto | que los defectos no se pueden ver en un metro | |
| de absorción de agua ( E, % ) | 3.0 < media E < = 6.0 | |
| módulo de rotura ( R Mpa ) | valor medio R > = 13 | |
| fuerza de fractura ( S, de N) | S > = 800 | |
| choque termal resistencia | después de 10 veces, ningún crujido o crack | |
| helar resistencia | después de 100 veces de reciclaje prueba, ninguna grieta rompe con almádena | |
Anterior :
Resistencia de erosión plana extrusión ladrillosPróxima :
Pared gris ligera oxidación de arcilla ladrillos