Why Terracotta Mosaic Tiles Are Leading the Texture Trend in Modern Design As architects and interior designers increasingly gravitate toward natural ...
másNestled in Ufa, the capital of Bashkortostan, the Ufa Citizen Service Hub stands as a testament to the enduring relevance of classical architectural p...
másThe Lahore International Convention and Exhibition Centre (LICEC) represents a groundbreaking architectural achievement in Lahore, Pakistan. Designed ...
más*No modelo.: | FG451876 |
---|---|
*Lugar de origen: | Fujian, China |
*Material: | Natural Clay |
*Tamaño: | 450*1200*18mm |
*Color: | Brown |
*Detalles de empaquetado: | Wooden Crate |
*Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union |
*Puerto: | Xiamen |
*Tiempo de entrega: | 25 days after receiving deposit |
*Certificación: | CE, ISO9001:2006 |
aplicación:
edificio Municipal / teatros / edificio de educación comercial edificio / Hospital / Hotel / Aeropuerto / metro / residencial área rehabilitación de antiguo edificio etc.
LOPO cortina pared PANEL prueba de informe:
características | LOPO especificación | referencia |
dimensiones estándar y S través Q lidad | ||
longitud | ±1%/max. (L:±1mm; W:±1.5 mm) | ISO10545-2 |
grueso | ±10%/max.±1.0mm | |
rectitud de S ides | ±0.5%/max. (L:±2mm; W:±0.5 mm) | |
Rectangularity |
±0.5%/max.±2mm | |
superficie F latness (curvatura y alabeo) | ±1%/max.±2.5mm | |
centro | ±1%/max.±2.5mm | |
lado | ±1%/max.±2.5mm | |
Deformación | / | |
calidad de superficie | ||
Crack | 0 | ISO10545-2 |
Scratch | No falla obvia es inspeccionado visualmente a una distancia de 1.5metres mientras que el azulejo está colgada verticalmente. | |
diferencia de Color | ningún defecto evidente es inspeccionado visualmente a una distancia de 1.5metres mientras que el azulejo está colgada verticalmente. | |
manchas | ningún defecto evidente es inspeccionado visualmente a una distancia de 1.5metres mientras que el azulejo está colgando verticalmente. número permitted≤3 | |
estriación | No obvio es visualmente examinado a una distancia de 1.5metres mientras la baldosa se coloca plana | |
Edge(Length/Width/Thickness) astillas | delantero: max. (w≤1mm, T≤1mm, L≤3mm); Back: max. (w≤2mm, T≤1mm, L≤5mm); | |
Corner(Length/Thickness) astillas | delantero: max. (T≤2mm, L≤2mm); Back: max. (T≤2mm, L≤4mm); | |
características físicas | ||
agua absorción | media: E≤6%; valor máximo Individual: E≤6% | ISO10545-3/AS 4459.3 |
densidad | 2.3--2.4g/cm³ | ISO10545-3/AS 4459.3 |
peso seco | 31kg/m2(T18mm) |
|
resistencia | media 81.4MPa y 11.8 psi (perforación Vertical) | ASTM C126-3 |
resistencia al impacto (coeficiente de restitución) | 0,47 | como 4459.5 |
módulos de ruptura | promedio 14.5MPa | como 4459.4 |
resistencia a ruptura | / | / |
Thickness≤18mm | Average≥2700N; max.value≥2100N Individual | ISO10545-4 |
18mm | Average≥5400N; Individual max.value≥4500N | ISO10545-4 |
resistencia a la helada | No visibles daños después de los 25 cambios de de congelación y descongelación | ISO10545-12 |
resistencia a la T térmica S hock | libre de defectos después de 10 ciclos | ISO10545-9/AS 4459.9 |
conductividad térmica | ||
Thickness≤18mm | ≤0.35w /(m. k) | ISO10545-8 |
18 mm | ≤0.47w / (m . k) | |
humedad expansión | 0.007% | ISO10545-10 |
viento carga | 9Kpa | ASTM E330 |
lineal térmica de expansión | 5.46x10ˉ⁶Cˉ¹ | ISO10545-8 |
propiedades químicas | ||
resistencia baja las concentraciones de los ácidos y álcalis | no inferior a los requisitos de la ULB | ISO10545 13 |
Anterior :
Materiales de pared Exterior de terracota de calor preservaciónPróxima :
Sistemas de pared de cortina de color amarillo con materiales terracota